您的位置:全球 / 美股 / 港股 / 外匯 期貨 / 黃金 > 2017年7月19日據(jù)統(tǒng)計玉米價格行情

2017年7月19日據(jù)統(tǒng)計玉米價格行情

2017-07-19 21:35? 來源:豬知道 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:豬知道

  2017年7月19日據(jù)統(tǒng)計玉米價格行情,單位:元/噸

  玉米價格

  新疆價 奎屯市 玉米價格 7月19日 15%水分 1920.00

  吉林省 梨樹縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1600.00

  重慶市 潼南區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1850.00

  山東省 市中區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1810.00

  山西省 潞城市 玉米價格 7月19日 15%水分 1760.00

  河南省 南樂縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1850.00

  河南省 唐河縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1850.00

  新疆價 新市區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1940.00

  山西省 臨猗縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  福建省 同安區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 2000.00

  湖北省 蘄春縣 玉米價格 7月19日 15%水分 2080.00

  河南省 西平縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  河南省 光山縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  山東省 淄川區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1990.00

  湖南省 綏寧縣 玉米價格 7月19日 15%水分 2038.00

  陜西省 周至縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1860.00

  山東省 濟(jì)陽縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  陜西省 王益區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  江蘇省 如皋市 玉米價格 7月19日 15%水分 1960.00

  四川省 東興區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1990.00

  山東省 海陽市 玉米價格 7月19日 15%水分 1834.00

  河南省 睢縣價 玉米價格 7月19日 15%水分 1720.00

  廣東省 英德市 玉米價格 7月19日 15%水分 1959.00

  廣東省 廉江市 玉米價格 7月19日 15%水分 1920.00

  遼寧省 朝陽縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1760.00

  河北省 廣宗縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1860.00

  新疆價 和碩縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1950.00

  山東省 臨朐縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1850.00

  四川省 雁江區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 2160.00

  遼寧省 黑山縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1780.00

  山東省 東港區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1830.00

  山東省 新泰市 玉米價格 7月19日 15%水分 1810.00

  河南省 華龍區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1640.00

  河南省 ??h價 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  山東省 任城區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1880.00

  山東省 河?xùn)|區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 2060.00

  山東省 費(fèi)縣價 玉米價格 7月19日 15%水分 1989.00

  四川省 樂至縣 玉米價格 7月19日 15%水分 2000.00

  江蘇省 灌南縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1860.00

  重慶市 梁區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 2050.00

  四川省 敘永縣 玉米價格 7月19日 15%水分 2160.00

  山東省 樂陵市 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  黑龍江 陽明區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1520.00

  山東省 博興縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1600.00

  河南省 鄧州市 玉米價格 7月19日 15%水分 1720.00

  湖北省 黃陂區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1880.00

  河北省 大城縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1860.00

  黑龍江 海倫市 玉米價格 7月19日 15%水分 1536.00

  江蘇省 東??h 玉米價格 7月19日 15%水分 1940.00

  湖南省 華容縣 玉米價格 7月19日 15%水分 2000.00

  安徽省 懷寧縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1861.00

  河南省 許昌縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1930.00

  云南省 隆陽區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 2400.00

  山東省 昌樂縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1834.00

  黑龍江 青岡縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1520.00

  山西省 太谷縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  新疆 石河子市 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  山東省 招遠(yuǎn)市 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  甘肅省 康縣價 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  山西省 長治縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  山東省 福山區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1633.00

  河南省 永城市 玉米價格 7月19日 15%水分 1990.00

  甘肅省 涼州區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1860.00

  四川省 中江縣 玉米價格 7月19日 15%水分 2200.00

  吉林省 舒蘭市 玉米價格 7月19日 15%水分 1640.00

  湖北省 蘄春縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1980.00

  山東省 張店區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 2000.00

  山東省 臨朐縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1830.00

  江蘇省 贛榆縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1968.00

  河北省 成安縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1820.00

  山東省 高青縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1690.00

  湖北省 蔡甸區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 2000.00

  江西省 袁州區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1896.00

  江蘇省 如東縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  山東省 新泰市 玉米價格 7月19日 15%水分 1880.00

  山東省 高青縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  遼寧省 彰武縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1700.00

  山東省 歷城區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  湖北省 浠水縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1960.00

  吉林省 舒蘭市 玉米價格 7月19日 15%水分 1550.00

  江蘇省 通州區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 2040.00

  江蘇省 贛榆縣 玉米價格 7月19日 15%水分 2020.00

  遼寧省 遼中區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1760.00

  河南省 淅川縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1658.00

  山東省 東港區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1790.00

  山東省 蘭陵縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1690.00

  山東省 環(huán)翠區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1680.00

  山東省 蘭陵縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1721.00

  山東省 博興縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1820.00

  河南省 衛(wèi)濱區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1700.00

  新疆價 且末縣 玉米價格 7月19日 15%水分 2250.00

  江蘇省 東??h 玉米價格 7月19日 15%水分 1930.00

  吉林省 朝陽區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  吉林省 公主嶺 玉米價格 7月19日 15%水分 1700.00

  山東省 茌平縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  吉林省 九臺區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1730.00

  山西省 鄉(xiāng)寧縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  云南省 隆陽區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 2200.00

  山西省 交城縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  山西省 襄汾縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1780.00

  重慶市 黔江區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 2005.00

  新疆 烏魯木齊 玉米價格 7月19日 15%水分 2010.00

  新疆 烏魯木齊 玉米價格 7月19日 15%水分 1930.00

  江西省 袁州區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1980.00

  江西省 南昌縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1790.00

  河北省 玉田縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1720.00

  河南省 驛城區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1600.00

  遼寧省 新民市 玉米價格 7月19日 15%水分 1840.00

  云南省 新平縣 玉米價格 7月19日 15%水分 2100.00

  湖南省 茶陵縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1950.00

  新疆價 新源縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  河南省 西平縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1825.00

  湖南省 長沙縣 玉米價格 7月19日 15%水分 2000.00

  新疆價 伊寧市 玉米價格 7月19日 15%水分 2000.00

  河北省 肥鄉(xiāng)縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1816.00

  河北省 肥鄉(xiāng)縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1815.00

  江蘇省 亭湖區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  安徽省 舒城縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1850.00

  廣西省 博白縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1982.00

  廣東省 連山縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1850.00

  河南省 汝州市 玉米價格 7月19日 15%水分 1820.00

  河南省 華龍區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1820.00

  江蘇省 如皋市 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  山西省 汾陽市 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  山東省 莒南縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1980.00

  河北省 任縣價 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  黑龍江 肇東市 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  廣東省 化州市 玉米價格 7月19日 15%水分 1950.00

  河南省 汝州市 玉米價格 7月19日 15%水分 1830.00

  山東省 即墨市 玉米價格 7月19日 15%水分 2000.00

  山東省 魚臺縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1880.00

  河北省 靈壽縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  湖北省 興山縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1820.00

  河北省 獻(xiàn)縣價 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  山東省 莒南縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1950.00

  遼寧省 開原市 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  山東省 沂水縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1700.00

  山東省 禹城市 玉米價格 7月19日 15%水分 1827.00

  江蘇省 邳州市 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  河北省 巨鹿縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1780.00

  江蘇省 灌南縣 玉米價格 7月19日 15%水分 2200.00

  湖南省 常寧市 玉米價格 7月19日 15%水分 2220.00

  山西省 襄汾縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  河南省 洛寧縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1860.00

  浙江省 余姚市 玉米價格 7月19日 15%水分 1950.00

  山東省 萊陽市 玉米價格 7月19日 15%水分 1840.00

  山東省 莘縣價 玉米價格 7月19日 15%水分 1750.00

  云南省 香格里拉 玉米價格 7月19日 15%水分 2200.00

  四川省 崇州市 玉米價格 7月19日 15%水分 2180.00

  陜西省 洋縣價 玉米價格 7月19日 15%水分 1980.00

  河北省 桃城區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1760.00

  山東省 東昌府區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1920.00

  廣西省 上林縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1990.00

  黑龍江 東山區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1550.00

  河南省 嵩縣價 玉米價格 7月19日 15%水分 1720.00

  山東省 歷城區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  河北省 辛集市 玉米價格 7月19日 15%水分 1760.00

  河北省 寧晉縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1796.00

  河北省 廣宗縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  河北省 撫寧縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1700.00

  山東省 滕州市 玉米價格 7月19日 15%水分 1870.00

  山東省 臨清市 玉米價格 7月19日 15%水分 1820.00

  山東省 沂水縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1790.00

  山東省 鄒平縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1880.00

  山東省 平原縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1860.00

  山東省 諸城市 玉米價格 7月19日 15%水分 1780.00

  山東省 壽光市 玉米價格 7月19日 15%水分 1840.00

  山東省 昌樂縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1760.00

  吉林省 榆樹市 玉米價格 7月19日 15%水分 1350.00

  吉林省 鐵東區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1520.00

  吉林省 昌邑區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1470.00

  吉林省 扶余縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1470.00

  黑龍江 青岡縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1360.00

  廣西省 青秀區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1850.00

  湖北省 武昌區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1850.00

  湖南省 岳麓區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1850.00

  四川省 青羊區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 2100.00

  江西省 東湖區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1880.00

  浙江省 浦江縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1880.00

  浙江省 上城區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1860.00

  江蘇省 贛榆縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1880.00

  江蘇省 云龍區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1860.00

  江蘇省 海門市 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  廣西省 欽南區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1830.00

  福建省 南靖縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1820.00

  福建省 翔安區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1820.00

  福建省 倉山區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1820.00

  遼寧省 義縣價 玉米價格 7月19日 15%水分 1730.00

  遼寧省 鲅魚圈區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1700.00

  安徽省 蚌山區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1680.00

  河南省 夏邑縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1730.00

  河南省 鹿邑縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1730.00

  河南省 中牟縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1730.00

  河南省 安陽縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1740.00

  河北省 高陽縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1740.00

  河北省 平泉縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1730.00

  河北省 涉縣價 玉米價格 7月19日 15%水分 1750.00

  河北省 鹽山縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1750.00

  河北省 桃城區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1750.00

  河北省 隆堯縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1750.00

  河北省 橋西區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1720.00

  山西省 芮城縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1740.00

  山西省 河曲縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1730.00

  山西省 吉縣價 玉米價格 7月19日 15%水分 1740.00

  山西省 長子縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1740.00

  陜西省 城固縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1700.00

  陜西省 臨渭區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1700.00

  山東省 嶧城區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1780.00

  山東省 齊河縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1750.00

  河南省 宜陽縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  河北省 永清縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1840.00

  河南省 濮陽縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1760.00

  山西省 清徐縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1570.00

  河南省 封丘縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1760.00

  河北省 平鄉(xiāng)縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  河南省 汝南縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1880.00

  云南省 通海縣 玉米價格 7月19日 15%水分 2080.00

  河南省 衛(wèi)輝市 玉米價格 7月19日 15%水分 1300.00

  陜西省 三原縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  甘肅省 靖遠(yuǎn)縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  上海市 黃浦區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 2000.00

  山東省 商河縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  山西省 翼城縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  重慶市 江津區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1980.00

  山東省 肥城市 玉米價格 7月19日 15%水分 1850.00

  湖北省 武穴市 玉米價格 7月19日 15%水分 1950.00

  山東省 平度市 玉米價格 7月19日 15%水分 1780.00

  河北省 昌黎縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1750.00

  重慶市 合川區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 2051.00

  山西省 汾陽市 玉米價格 7月19日 15%水分 1820.00

  廣西省 欽南區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1966.00

  湖南省 祁陽縣 玉米價格 7月19日 15%水分 2200.00

  新疆價 昌吉市 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  廣西省 藤縣價 玉米價格 7月19日 15%水分 2180.00

  河北省 沙河市 玉米價格 7月19日 15%水分 1760.00

  四川省 崇州市 玉米價格 7月19日 15%水分 2100.00

  河北省 灤南縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1820.00

  安徽省 太和縣 玉米價格 7月19日 15%水分 2000.00

  四川省 萬源市 玉米價格 7月19日 15%水分 1980.00

  江蘇省 邳州市 玉米價格 7月19日 15%水分 1712.00

  重慶市 璧山區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 2000.00

  湖南省 新寧縣 玉米價格 7月19日 15%水分 2080.00

  江蘇省 邳州市 玉米價格 7月19日 15%水分 1913.00

  湖南省 醴陵市 玉米價格 7月19日 15%水分 1980.00

  河北省 灤縣價 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  遼寧省 遼中區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1820.00

  遼寧省 凌源市 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  河北省 新樂市 玉米價格 7月19日 15%水分 1880.00

  河南省 輝縣市 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  甘肅省 涼州區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1890.00

  山西省 襄汾縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  吉林省 公主嶺 玉米價格 7月19日 15%水分 1740.00

  河北省 館陶縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1880.00

  廣東省 蕉嶺縣 玉米價格 7月19日 15%水分 2010.00

  遼寧省 順城區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1750.00

  山東省 鄒城市 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  山東省 莒南縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1820.00

  四川省 蒲江縣 玉米價格 7月19日 15%水分 2050.00

  安徽省 郊區(qū)價 玉米價格 7月19日 15%水分 2000.00

  河北省 邱縣價 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  山東省 鄄城縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1700.00

  河北省 永年縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1806.00

  河南省 華龍區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1810.00

  山西省 芮城縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1650.00

  河北省 豐潤區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1780.00

  山西省 襄汾縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1782.00

  吉林省 長嶺縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1580.00

  廣西省 興業(yè)縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  河北省 曹妃甸區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1750.00

  廣西省 博白縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  黑龍江 訥河市 玉米價格 7月19日 15%水分 1500.00

  江蘇省 通州區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  河南省 林州市 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  湖南省 醴陵市 玉米價格 7月19日 15%水分 2000.00

  黑龍江 尚志市 玉米價格 7月19日 15%水分 1534.00

  內(nèi)蒙古 松山區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1720.00

  云南省 彌渡縣 玉米價格 7月19日 15%水分 2100.00

  云南省 巍山縣 玉米價格 7月19日 15%水分 2250.00

  山西省 新絳縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1880.00

  山東省 武城縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  甘肅省 涼州區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1850.00

  新疆 烏魯木齊 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  湖南省 珠暉區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 2030.00

  山東省 汶上縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1960.00

  安徽省 潁上縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  河北省 東光縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  陜西省 長安區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  山西省 高平市 玉米價格 7月19日 15%水分 1640.00

  山西省 臨縣價 玉米價格 7月19日 15%水分 1740.00

  湖南省 湘鄉(xiāng)市 玉米價格 7月19日 15%水分 2005.00

  山西省 昔陽縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1700.00

  河南省 臥龍區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 1880.00

  山東省 莒南縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1940.00

  遼寧省 新民市 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  重慶市 江津區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 2050.00

  四川省 東坡區(qū) 玉米價格 7月19日 15%水分 2050.00

  河北省 曲陽縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1750.00

  河北省 玉田縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1760.00

  江蘇省 如皋市 玉米價格 7月19日 15%水分 1870.00

  山東省 臨朐縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1800.00

  湖南省 江華縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1950.00

  四川省 漢源縣 玉米價格 7月19日 15%水分 2100.00

  湖南省 江華縣 玉米價格 7月19日 15%水分 1900.00

  山東省 乳山市 玉米價格 7月19日 15%水分 1710.00

  山東省 青州市 玉米價格 7月19日 15%水分 1860.00

  山東省 乳山市 玉米價格 7月19日 15%水分 1560.00

  免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所有信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé),投資者據(jù)此操作,風(fēng)險請自擔(dān)。


標(biāo)簽行情 價格 玉米

閱讀了該文章的用戶還閱讀了

熱門關(guān)鍵詞

為您推薦

行情
概念
新股
研報
漲停
要聞
產(chǎn)業(yè)
國內(nèi)
國際
專題
美股
港股
外匯
期貨
黃金
公募
私募
理財
信托
排行
融資
創(chuàng)業(yè)
動態(tài)
觀點(diǎn)
保險
汽車
房產(chǎn)
P2P
投稿專欄
課堂
熱點(diǎn)
視頻
戰(zhàn)略

欄目導(dǎo)航

股市行情
股票
學(xué)股
名家
財經(jīng)
區(qū)塊鏈
網(wǎng)站地圖

財經(jīng)365所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財經(jīng)365及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。

魯ICP備17012268號-3 Copyright 財經(jīng)365 All Rights Reserved 版權(quán)所有 復(fù)制必究 Copyright ? 2017股票入門基礎(chǔ)知識財經(jīng)365版權(quán)所有 證券投資咨詢許可證號為:ZX0036 站長統(tǒng)計