您的位置:銀行 / 保險 / 汽車 房產(chǎn) / P2P > 2018成都最新房價是多少?1月房價走勢!

2018成都最新房價是多少?1月房價走勢!

2018-01-18 17:21? 來源:財經(jīng)365綜合 作者:錢多多 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:財經(jīng)365綜合

 

財經(jīng)365訊(編輯 錢多多)成都房價是多少?小編根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)整理如下:成都1月二手房均價 12316 元/m2,成都12月二手房均價 12034 元/m2,環(huán)比上月上漲 2.34% ↑,同比去年同期上漲 41.99%。

 

  再來了解一下成都其他部分區(qū)域房價,青羊1月二手房均價 16231 元/m2,青羊12月二手房均價 16048 元/m2,環(huán)比上月上漲 1.14% ↑,同比去年同期上漲 50.65%。

  錦江1月二手房均價 16202 元/m2,錦江12月二手房均價 15755 元/m2,環(huán)比上月上漲 2.84% ↑,同比去年同期上漲 53.12%。

  金牛1月二手房均價 13641 元/m2,金牛12月二手房均價 13177 元/m2,環(huán)比上月上漲 3.53% ↑,同比去年同期上漲 52.84%。

  武侯1月二手房均價 14476 元/m2,武侯12月二手房均價 14063 元/m2,環(huán)比上月上漲 2.94% ↑,同比去年同期上漲 50.90%。

  成華1月二手房均價 14029 元/m2,成華12月二手房均價 13645 元/m2,環(huán)比上月上漲 2.82% ↑,同比去年同期上漲 52.99%。

 

  高新區(qū)1月二手房均價 15663 元/m2,高新區(qū)12月二手房均價 15580 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.53% ↑,同比去年同期上漲 33.87%。

  天府新區(qū)1月二手房均價 14606 元/m2,天府新區(qū)12月二手房均價 14248 元/m2,環(huán)比上月上漲 2.52% ↑,同比去年同期上漲 59.61%。

  溫江1月二手房均價 8183 元/m2,溫江12月二手房均價 7939 元/m2,環(huán)比上月上漲 3.08% ↑,同比去年同期上漲 59.98%。

  龍泉驛1月二手房均價 9337 元/m2,龍泉驛12月二手房均價 8987 元/m2,環(huán)比上月上漲 3.90% ↑,同比去年同期上漲 64.24%。

  雙流1月二手房均價 9426 元/m2,雙流12月二手房均價 9128 元/m2,環(huán)比上月上漲 3.27% ↑,同比去年同期上漲 33.70%。

  都江堰1月二手房均價 6813 元/m2,都江堰12月二手房均價 6651 元/m2,環(huán)比上月上漲 2.44% ↑,同比去年同期上漲 34.04%。

  新都1月二手房均價 7841 元/m2,新都12月二手房均價 7452 元/m2,環(huán)比上月上漲 5.23% ↑,同比去年同期上漲 42.95%。

  郫都1月二手房均價 7625 元/m2,郫都12月二手房均價 7318 元/m2,環(huán)比上月上漲 4.20% ↑,同比去年同期上漲 50.42%。

  青白江1月二手房均價 6164 元/m2,青白江12月二手房均價 5874 元/m2,環(huán)比上月上漲 4.94% ↑,同比去年同期上漲 81.40%。

  新津1月二手房均價 8947 元/m2,新津12月二手房均價 8870 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.88% ↑,同比去年同期上漲 78.62%。

  金堂1月二手房均價 5564 元/m2,金堂12月二手房均價 5380 元/m2,環(huán)比上月上漲 3.43% ↑,同比去年同期上漲 197.54%。

  彭州1月二手房均價 5582 元/m2,彭州12月二手房均價 5317 元/m2,環(huán)比上月上漲 4.98% ↑,同比去年同期上漲 18.92%。

  崇州1月二手房均價 6644 元/m2,崇州12月二手房均價 6489 元/m2,環(huán)比上月上漲 2.40% ↑,同比去年同期上漲 60.48%。

  炒房者仍舊活躍在各大樓盤,堅信房價不會下跌

  目前,政策開始稍稍放松,不少的炒房者都松了一口氣。雖然一線城市還是保持原有的調(diào)控政策,但是二線城市開始松綁,這也給了炒房者喘息的機會。

  而原本認為三四線城市的房價很快就會熄火,結(jié)果不斷上漲,相比前兩年的增長幅度上升了不少。而且,人們依然認為房價上漲合理,甚至搶房子的心態(tài)還很強烈。實際上,如果沒有調(diào)控,房地產(chǎn)的危險就會一點點暴露出來,尤其是三四線城市,現(xiàn)在就有危險。

以上就是小編為大家?guī)淼某啥甲钚路績r,想獲取更多財經(jīng)資訊,請關(guān)注財經(jīng)365!

閱讀了該文章的用戶還閱讀了

熱門關(guān)鍵詞

為您推薦

行情
概念
新股
研報
漲停
要聞
產(chǎn)業(yè)
國內(nèi)
國際
專題
美股
港股
外匯
期貨
黃金
公募
私募
理財
信托
排行
融資
創(chuàng)業(yè)
動態(tài)
觀點
保險
汽車
房產(chǎn)
P2P
投稿專欄
課堂
熱點
視頻
戰(zhàn)略

欄目導(dǎo)航

股市行情
股票
學(xué)股
名家
財經(jīng)
區(qū)塊鏈
網(wǎng)站地圖

財經(jīng)365所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財經(jīng)365及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。

魯ICP備17012268號-3 Copyright 財經(jīng)365 All Rights Reserved 版權(quán)所有 復(fù)制必究 Copyright ? 2017股票入門基礎(chǔ)知識財經(jīng)365版權(quán)所有 證券投資咨詢許可證號為:ZX0036 站長統(tǒng)計