您的位置:銀行 / 保險 / 汽車 房產(chǎn) / P2P > 1月北京房價降了嗎_北京房價多少?

1月北京房價降了嗎_北京房價多少?

2018-01-25 17:24? 來源:財經(jīng)365 作者:錢多多 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:財經(jīng)365

  財經(jīng)365訊(編輯 錢多多)018年樓市的調(diào)控政策成為大眾關(guān)注話題,在嚴厲的調(diào)控之下,2018年1月末北京房價降了嗎?北京房價多少呢?下面是小編根據(jù)相關(guān)房價數(shù)據(jù)顯示整理的相關(guān)內(nèi)容。

  北京1月二手房均價 57388 元/m2,北京房價在2017年12月二手房均價 57768 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.66% ↓,同比去年同期下跌 1.16%。

  再來了解一下北京其他區(qū)域房價走勢,朝陽1月二手房均價 73428 元/m2,朝陽2017年12月二手房均價 74639 元/m2,環(huán)比上月下跌 1.62% ↓,同比去年同期上漲 1.96%。

  海淀1月二手房均價 86993 元/m2,海淀2017年12月二手房均價 88154 元/m2,環(huán)比上月下跌 1.32% ↓,同比去年同期上漲 0.86%。

  東城1月二手房均價 103186 元/m2,東城12月二手房均價 103927 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.71% ↓,同比去年同期下跌 3.79%。

  西城1月二手房均價 112648 元/m2,西城12月二手房均價 111748 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.81% ↑,同比去年同期下跌 3.73%。

  豐臺1月二手房均價 59319 元/m2,豐臺12月二手房均價 59768 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.75% ↓,同比去年同期下跌 2.85%。

  通州2018年1月二手房均價 44828 元/m2,通州在2017年12月二手房均價 44892 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.14% ↓,同比去年同期下跌 12.47%。

  石景山1月二手房均價 54292 元/m2,石景山12月二手房均價 54592 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.55% ↓,同比去年同期上漲 2.45%。

  昌平1月二手房均價 41041 元/m2,昌平12月二手房均價 41280 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.58% ↓,同比去年同期上漲 6.31%。

  大興房價2018年1月二手房均價 44808 元/m2,大興在2017年12月二手房均價 45089 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.62% ↓,同比去年同期上漲 1.71%。

  順義1月二手房均價 42535 元/m2,順義12月二手房均價 42948 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.96% ↓,同比去年同期上漲 3.61%。

  房山1月二手房均價 31048 元/m2,房山12月二手房均價 32040 元/m2,環(huán)比上月下跌 3.09% ↓,同比去年同期上漲 11.66%。

  門頭溝1月二手房均價 42422 元/m2,門頭溝12月二手房均價 42526 元/m2,環(huán)比上月下跌 0.24% ↓,同比去年同期上漲 4.46%。

  密云1月二手房均價 26994 元/m2,密云12月二手房均價 27454 元/m2,環(huán)比上月下跌 1.67% ↓,同比去年同期上漲 6.81%。

  懷柔1月二手房均價 34914 元/m2,懷柔12月二手房均價 35627 元/m2,環(huán)比上月下跌 2.00% ↓,同比去年同期上漲 21.17%。

  平谷1月二手房均價 26580 元/m2,平谷12月二手房均價 26420 元/m2,環(huán)比上月上漲 0.61% ↑,同比去年同期上漲 46.29%。

  延慶1月二手房均價 24691 元/m2,延慶12月二手房均價 25408 元/m2,環(huán)比上月下跌 2.82% ↓,同比去年同期上漲 21.53%。

  口是支撐房價長期平穩(wěn)的第一要素,有人才會有需求,想想武漢、南京等城市出臺的人才優(yōu)惠政策,各種人才公寓、送戶口、送住房補貼,無一不是為了最大限度的把人才吸引過來,在建設(shè)城市的同時,能讓這些人真正留下來,讓這些城市的樓市能進入一個良性循環(huán)。買了房子的人不會擔(dān)心賣不掉,房子的變現(xiàn)能力得到了保障。

  具體來看,以北京為核心的“京津冀”、以上海為核心的“長三角”、以深圳為核心的“珠三角”,這三大城市群,接收了來自大城市的外溢需求,如“珠三角”的東莞,二手房均價已經(jīng)突破1.5萬/平,而在2016年以前,東莞房價基本維持穩(wěn)定,房價上漲是2016年之后的事情。

  所以有人的地方,房子才能流動起來,這點很重要。

  以上就是1月北京房價降了嗎_北京房價多少?相關(guān)內(nèi)容,想獲取更多財經(jīng)資訊,請關(guān)注財經(jīng)365!

閱讀了該文章的用戶還閱讀了

熱門關(guān)鍵詞

為您推薦

行情
概念
新股
研報
漲停
要聞
產(chǎn)業(yè)
國內(nèi)
國際
專題
美股
港股
外匯
期貨
黃金
公募
私募
理財
信托
排行
融資
創(chuàng)業(yè)
動態(tài)
觀點
保險
汽車
房產(chǎn)
P2P
投稿專欄
課堂
熱點
視頻
戰(zhàn)略

欄目導(dǎo)航

股市行情
股票
學(xué)股
名家
財經(jīng)
區(qū)塊鏈
網(wǎng)站地圖

財經(jīng)365所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財經(jīng)365及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。

魯ICP備17012268號-3 Copyright 財經(jīng)365 All Rights Reserved 版權(quán)所有 復(fù)制必究 Copyright ? 2017股票入門基礎(chǔ)知識財經(jīng)365版權(quán)所有 證券投資咨詢許可證號為:ZX0036 站長統(tǒng)計