您的位置:股票 / 行情 概念 / 新股 / 研報 / 漲停 > 運輸物流業(yè)受益股票有哪些?

運輸物流業(yè)受益股票有哪些?

2017-06-19 13:11? 來源:南方財富網(wǎng) 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:南方財富網(wǎng)

代碼   名稱  漲幅%% 現(xiàn)價 日漲跌 買入價 賣出價 

600787 中儲股份 10.06 7.44 0.68 7.44 ---  
600270 外運發(fā)展 10.01 8.02 0.73 8.02 ---  
002210 飛馬國際 10.01 11.32 1.03 11.32 ---  
600125 鐵龍物流 7.99 7.97 0.59 7.97 7.98 
002013 中航精機(jī) 7.83 9.37 0.68 9.37 9.38 
600119 長江投資 6.87 5.91 0.38 5.89 5.9 
000753 漳州發(fā)展 5.93 4.29 0.24 4.29 4.3 
600087 長航油運 5.05 5.82 0.28 5.83 5.84 
600662 強(qiáng)生控股 4.8 5.24 0.24 5.24 5.25 
600896 中海海盛 4.77 7.03 0.32 7.03 7.04 
000520 長航鳳凰 4.61 5.45 0.24 5.45 5.46 
002190 成飛集成 4.54 10.6 0.46 10.59 10.6 
600575 蕪湖港   4.51 4.4 0.19 4.39 4.4 
601008 連云港   4.48 5.83 0.25 5.83 5.84 
000089 深圳機(jī)場 4.38 6.44 0.27 6.43 6.44 
000099 中信海直 4.21 4.95 0.2 4.94 4.95 
600009 上海機(jī)場 4.15 13.81 0.55 13.81 13.82 
600751 S*ST天海 4.15 4.02 0.16 4.01 4.02 
600004 白云機(jī)場 3.85 9.16 0.34 9.15 9.16 
601866 中海集運 3.7 3.64 0.13 3.63 3.64 
600897 廈門空港 3.69 15.45 0.55 15.46 15.47 
600967 北方創(chuàng)業(yè) 3.6 10.65 0.37 10.65 10.66 
600794 保稅科技 3.54 6.14 0.21 6.13 6.14 
002126 銀輪股份 3.52 10.3 0.35 10.29 10.3 
601919 中國遠(yuǎn)洋 3.52 11.19 0.38 11.19 11.2 
600717 天津港   3.37 11.66 0.38 11.65 11.66 
900952 錦港B股 3.35 0.401 0.013 0.4 0.401 
600611 大眾交通 3.33 8.37 0.27 8.37 8.39 
900938 *ST天海B 3.26 0.19 0.006 0.189 0.19 
600692 亞通股份 3.17 8.45 0.26 8.44 8.45 
600386 北巴傳媒 3.06 10.78 0.32 10.77 10.78 
600279 重慶港九 2.85 7.59 0.21 7.58 7.59 
000421 南京中北 2.78 4.44 0.12 4.44 4.45 
000088 鹽 田 港 2.72 6.43 0.17 6.43 6.44 
600960 濱州活塞 2.61 5.9 0.15 5.9 5.91 
600561 江西長運 2.52 7.31 0.18 7.31 7.32 
600387 海越股份 2.51 6.53 0.16 6.51 6.53 
600221 海南航空 2.51 4.49 0.11 4.49 4.5 
601872 招商輪船 2.43 5.06 0.12 5.06 5.07 
600317 營口港   2.24 8.2 0.18 8.2 8.21 
600428 中遠(yuǎn)航運 2.09 9.29 0.19 9.29 9.3 
600834 申通地鐵 2.05 7.96 0.16 7.96 7.97 
900903 大眾B股 2.04 0.549 0.011 0.548 0.549 
600369 *ST長運  2.01 11.65 0.23 11.64 11.65 
200152 山  航B 1.94 2.63 0.05 2.63 2.64 
000594 國恒鐵路 1.93 4.76 0.09 4.76 4.77 
000039 中集集團(tuán) 1.81 7.86 0.14 7.86 7.87 
600741 巴士股份 1.8 5.66 0.1 5.66 5.67 
600026 中海發(fā)展 1.79 11.35 0.2 11.35 11.36 
600798 寧波海運 1.69 7.23 0.12 7.23 7.24 
600190 錦州港   1.55 5.91 0.09 5.9 5.91 
000022 深赤灣A 1.36 11.92 0.16 11.9 11.92 
000996 中國中期 1.27 20.8 0.26 20.79 20.8 
600018 上港集團(tuán) 1.18 4.27 0.05 4.27 4.28 
002040 南 京 港 1.1 5.52 0.06 5.52 5.53 
601766 中國南車 1.07 4.74 0.05 4.74 4.75 
601111 中國國航 0.99 5.12 0.05 5.11 5.13 
601333 廣深鐵路 0.96 4.21 0.04 4.2 4.21 
600368 五洲交通 0.89 5.68 0.05 5.66 5.68 
900945 海航B股 0.8 0.376 0.003 0.376 0.377 
600115 東方航空 0.75 5.37 0.04 5.37 5.38 
601006 大秦鐵路 0.65 9.27 0.06 9.28 9.29 
600029 南方航空 0.42 4.77 0.02 4.77 4.78 
200022 深赤灣B 0.26 7.62 0.02 7.61 7.62 
000905 廈門港務(wù) 0.22 9.26 0.02 9.25 9.26 
600591 上海航空 ---  0 ---  ---  ---  
000776 S 延邊路 ---  0 ---  ---  ---  
600017 日照港   -0.33 6.1 -0.02 6.09 6.1 
002023 海特高新 -2.04 7.2 -0.15 7.2 7.21 
000582 北 海 港 -3.39 10.55 -0.37 10.54 10.55 
200057 *ST大洋B ---  0 ---  ---  ---  
000556 PT 南 洋 ---  0 ---  ---  ---  

閱讀了該文章的用戶還閱讀了

熱門關(guān)鍵詞

為您推薦

行情
概念
新股
研報
漲停
要聞
產(chǎn)業(yè)
國內(nèi)
國際
專題
美股
港股
外匯
期貨
黃金
公募
私募
理財
信托
排行
融資
創(chuàng)業(yè)
動態(tài)
觀點
保險
汽車
房產(chǎn)
P2P
投稿專欄
課堂
熱點
視頻
戰(zhàn)略

欄目導(dǎo)航

股市行情
股票
學(xué)股
名家
財經(jīng)
區(qū)塊鏈
網(wǎng)站地圖

財經(jīng)365所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財經(jīng)365及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。

魯ICP備17012268號-3 Copyright 財經(jīng)365 All Rights Reserved 版權(quán)所有 復(fù)制必究 Copyright ? 2017股票入門基礎(chǔ)知識財經(jīng)365版權(quán)所有 證券投資咨詢許可證號為:ZX0036 站長統(tǒng)計