您的位置:股票 / 行情 概念 / 新股 / 研報 / 漲停 > 高轉(zhuǎn)增潛力股票一覽

高轉(zhuǎn)增潛力股票一覽

2017-06-27 16:48? 來源:南方財富網(wǎng) 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:南方財富網(wǎng)

  高轉(zhuǎn)增概念股一覽:

  排行 代碼 簡稱 每股資本公積 收盤價 最近一次轉(zhuǎn)增記錄

  每股轉(zhuǎn)增股數(shù) 時間

  1 600100 同方股份 4.79 11.88 0.3 2007年

  2 000063 中興通訊 4.55 33.18 0.4 2007年

  3 600030 中信證券 4.05 21.67 1 2007年

  4 600299 藍星新材  (600299) 3.48 11.99 0.3 2007年

  5 600246 萬通地產(chǎn)  (600246) 3.35 16.73 1 2006年

  6 600887 伊利股份  (600887) 3.23 11.17 0.2 2007年

  7 600325 華發(fā)股份  (600325) 3.19 13.77 1 2007年

  8 002056 橫店東磁  (002056) 3.12 10.24 1 2007年

  9 000917 電廣傳媒  (000917) 3.07 14.29 0.3 2005年

  10 002183 怡亞通  (002183) 2.86 20.80 1 2007年

  11 600048 保利地產(chǎn)  (600048) 2.77 20.31 1 2007年

  12 600837 海通證券  (600837) 2.76 12.12 0.7 2007年

  13 600858 銀座股份  (600858) 2.75 15.31 0.2 2007年

  14 600459 貴研鉑業(yè)  (600459) 2.73 21.84 0.2 2007年

  15 002122 天馬股份  (002122) 2.63 57.95 1 2007年

  16 600390 金瑞科技  (600390) 2.61 11.59 0.5 2006年

  17 002140 東華科技  (002140) 2.57 23.79 0.4 2007年

  18 002179 中航光電  (002179) 2.55 18.80 0.3 2007年

  19 002069 獐子島  (002069) 2.48 19.03 1 2007年

  20 600587 新華醫(yī)療  (600587) 2.46 10.03 0.3 2007年

  21 000969 安泰科技  (000969) 2.39 15.10 0.1 2005年

  22 000990 誠志股份  (000990) 2.38 12.51 0.35 2005年

  23 002028 思源電氣  (002028) 2.37 29.50 0.6 2007年

  24 600547 山東黃金  (600547) 2.36 65.49 1 2007年

  25 600607 上實醫(yī)藥  (600607) 2.36 13.20 0.2 2005年

  26 002106 萊寶高科  (002106) 2.28 11.22 0.3 2007年

  27 002148 北緯通信  (002148) 2.25 15.88 0.5 2007年

  28 600588 用友軟件  (600588) 2.24 21.58 1 2007年

  29 002191 勁嘉股份  (002191) 2.18 14.02 0.6 2007年

  30 002003 偉星股份  (002003) 2.15 14.18 0.3 2007年

  31 000998 隆平高科  (000998) 2.11 18.25 0.5 2007年

  32 600251 冠農(nóng)股份  (600251) 2.07 34.14 0.3 2007年

  33 600425 青松建化  (600425) 1.99 10.71 0.5 2007年

  34 002171 精誠銅業(yè)  (002171) 1.99 10.09 0.2 2007年

  35 600315 上海家化  (600315) 1.98 30.68 0.2 2007年

  36 000989 九芝堂  (000989) 1.98 10.07 0.2 2007年

  37 002155 辰州礦業(yè)  (002155) 1.97 11.33 0.4 2007年

  38 002029 七匹狼  (002029) 1.97 11.30 0.5 2007年

  39 600586 金晶科技  (600586) 1.97 11.02 1 2007年

  40 002194 武漢凡谷  (002194) 1.92 20.85 1 2007年

  41 002153 石基信息  (002153) 1.91 51.59 1 2007年

  42 002007 華蘭生物  (002007) 1.89 41.68 0.2 2006年

  43 600973 寶勝股份  (600973) 1.88 14.52 0.3 2005年

  44 002032 蘇泊爾  (002032) 1.88 13.26 1 2007年

  45 002090 金智科技  (002090) 1.86 12.09 0.5 2006年

  46 002037 久聯(lián)發(fā)展  (002037) 1.85 11.31 0.1 2007年

  47 600518 康美藥業(yè)  (600518) 1.84 11.69 0.4 2007年

  48 000024 招商地產(chǎn)  (000024) 1.84 19.45 0.2 2007年

  49 600525 長園集團  (600525) 1.83 16.33 0.3 2007年

  50 002123 榮信股份  (002123) 1.83 38.40 0.6 2007年

  51 002190 成飛集成  (002190) 1.82 10.35 0.2 2007年

  52 002150 江蘇通潤  (002150) 1.81 11.38 0.3 2007年

  53 000514 渝開發(fā)  (000514) 1.80 11.30 0.2 2007年

  54 600376 首開股份  (600376) 1.78 11.08 0.5 2005年

  55 002095 生意寶  (002095) 1.70 16.35 0.5 2007年

  56 002168 深圳惠程  (002168) 1.70 20.04 1 2007年

  57 002202 金風科技  (002202) 1.67 33.03 0.1 2007年

  58 600184 新華光  (600184) 1.66 13.99 0.5 2006年

  59 002180 萬力達  (002180) 1.65 12.12 0.5 2007年

  60 000951 中國重汽  (000951) 1.63 19.20 0.3 2007年

  61 002165 紅寶麗  (002165) 1.62 17.19 0.5 2007年

  62 600997 開灤股份  (600997) 1.60 14.93 0.15 2005年

  63 600089 特變電工  (600089) 1.59 23.69 0.1 2007年

  64 600085 同仁堂  (600085) 1.58 14.96 0.2 2007年

  65 002081 金螳螂  (002081) 1.56 24.40 0.5 2007年

  66 600141 興發(fā)集團  (600141) 1.55 14.36 0.2 2007年

  67 600825 新華傳媒  (600825) 1.55 14.67 0.5 2007年

  68 600655 豫園商城  (600655) 1.54 13.83 0.3 2006年

  69 600479 千金藥業(yè)  (600479) 1.53 22.12 0.2 2007年

  70 600432 吉恩鎳業(yè)  (600432) 1.49 15.99 0.6 2007年

  71 600557 康緣藥業(yè)  (600557) 1.46 18.56 0.3 2007年

  72 002152 廣電運通  (002152) 1.46 29.53 1 2007年

  73 600519 貴州茅臺  (600519) 1.46 115.94 1 2005年

  74 600835 上海機電  (600835) 1.40 10.28 0.2 2007年

  75 002041 登海種業(yè)  (002041) 1.37 18.69 1 2005年

  76 002130 沃爾核材  (002130) 1.34 13.49 1 2007年

  77 002195 海隆軟件  (002195) 1.33 11.86 0.3 2007年

  78 002065 東華合創(chuàng)  (002065) 1.30 18.07 1 2007年

  79 601699 潞安環(huán)能  (601699) 1.29 16.90 0.5 2007年

  80 600508 上海能源  (600508) 1.25 11.32 0.6 2005年

  81 600612 中國鉛筆  (600612) 1.17 10.60 0.1 2006年

  82 000839 中信國安  (000839) 1.17 10.79 1 2007年

  83 600535 天士力  (600535) 1.16 14.16 0.6 2006年

  84 600123 蘭花科創(chuàng)  (600123) 1.14 16.96 0.4 2007年

  85 002018 華星化工  (002018) 1.13 17.21 0.3 2007年

  86 600986 科達股份  (600986) 1.13 11.17 0.2 2006年

  87 600580 臥龍電氣  (600580) 1.13 11.02 0.1 2006年

  88 002151 北斗星通  (002151) 1.11 22.64 0.7 2007年

  89 600499 科達機電  (600499) 1.09 12.75 0.5 2005年

  90 600435 中兵光電  (600435) 1.09 16.40 0.3 2005年

  91 002177 御銀股份  (002177) 1.08 11.06 1 2007年

  92 002096 南嶺民爆  (002096) 1.07 12.93 0.5 2007年

  93 002131 利歐股份  (002131) 1.07 10.60 0.8 2007年

  94 600395 盤江股份  (600395) 1.06 13.77 0.3 2007年

  95 000869 張裕A  (000869) 1.06 43.10 0.3 2005年

  96 000060 中金嶺南  (000060) 1.05 12.55 0.2 2005年

  97 600497 馳宏鋅鍺  (600497) 1.04 15.20 0.5 2007年

  98 600410 華勝天成  (600410) 1.04 11.94 0.2 2007年

  99 000960 錫業(yè)股份  (000960) 1.03 14.83 0.1 2007年

  100 002161 遠望谷  (002161) 1.00 21.08 1 2007年


閱讀了該文章的用戶還閱讀了

熱門關(guān)鍵詞

為您推薦

行情
概念
新股
研報
漲停
要聞
產(chǎn)業(yè)
國內(nèi)
國際
專題
美股
港股
外匯
期貨
黃金
公募
私募
理財
信托
排行
融資
創(chuàng)業(yè)
動態(tài)
觀點
保險
汽車
房產(chǎn)
P2P
投稿專欄
課堂
熱點
視頻
戰(zhàn)略

欄目導航

股市行情
股票
學股
名家
財經(jīng)
區(qū)塊鏈
網(wǎng)站地圖

財經(jīng)365所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財經(jīng)365及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進行轉(zhuǎn)載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。

魯ICP備17012268號-3 Copyright 財經(jīng)365 All Rights Reserved 版權(quán)所有 復制必究 Copyright ? 2017股票入門基礎(chǔ)知識財經(jīng)365版權(quán)所有 證券投資咨詢許可證號為:ZX0036 站長統(tǒng)計